松下空调维修标准—2018最新松下空调维修价格表

松下空调是一个日本的空调品牌,但它凭借着自身过硬的产品质量与不断创新,在中国市场占据了一定的市场份额,拥有了一部分忠诚的消费者,但和其他空调品牌一样,随着空调的使用时间的增加,空调的一些部件可能就会出现老化磨损的情况,进而空调的正常工作受到较为严重的影响,这时就面临着空调的维修工作,但很多消费者却对空调的维修费用不是很了解。下面就为您具体介绍一下集体的内容,希望能对您有所帮助。

松下空调维修表

维修项目 1匹 1.5匹以下 2匹柜机 3匹柜机 5匹柜机 10匹柜机 备注说明
基本维修费 50 60 80 100 150 180 需拆卸内外及连接管机加收20%
换件工时费 换件工时费 修2处及以下故障不累计
更换风向叶片 10 10 20 20 30 40
更换导风电机 10 10 20 20 30 40
更换室内风机电容 20 20 30 30 40 50 修2处及以下故障不累计
更换室内贯流风叶 30 30 20 20 40 50
更换室内风扇电机 40 40 30 30 40 50 修复电机加收20%
更换蒸发器 60 60 70 80 90 100 补焊维修加收20%
更换微电脑控制板 80 80 90 100 140 180 修复电脑板加收20%
更换遥控接收器 50 50 70 80 100 120 改动线路加收30%
更换温度传感器 50 50 60 70 100 120 改动线路加收30%
更换拨动开关 20 30 40 50 60 80 改动线路加收30%
更换室内排水管 50 50 20 30 40 50
更换室外排水管 10 10 10 10 10 10
更换室内连接纳子 50 60 60 70 80 100 修2处以上加收50%
更换室外连接纳子 20 30 40 50 60 80 修2处以上加收50%
更换高压阀门 100 110 120 120 120 150
更换低压阀门 110 120 130 140 150 160
更换毛细管 70 80 90 90 100 150
更换过滤器 80 90 100 100 120 150
更换冷凝器 90 100 110 120 130 140
更换室外风扇电机 100 110 120 120 130 150
更换外风扇叶片 50 60 70 80 90 100
更换室外风机电容 10 20 30 40 50 60
更换室外控制板 100 100 120 130 130 140 改动线路加收30%
更换过载保护器 10 10 10 20 30 40
更换变压器 20 30 40 40 50 80 修复加收20%
更换接线器 20 20 20 30 40 80 修复加收20%
更换压缩机电容 50 50 60 70 80 ---
清洗系统管路 80 90 90 100 120 150
更换交流接触器 20 30 40 50 60 100
更换热继电器 20 30 40 50 60 120
更换四通阀 120 140 160 160 200 260
内外机连接铜管(米) 80 90 100 150 180 260 包括工时费
加国产氟里昂(压) 40 40 50 60 70 90 包括维修费及工时费
加进口氟里昂(压) 50 50 60 70 80 120 包括维修费及工时费
更换压缩机 200 200 220 230 400 650
更换室外继电器 30 30 30 30 40 50
更换变频功率模块 130 140 140 140 160 200
更换变频主控板 140 150 160 160 170 200 修复加收20%
更换变频压缩机 220 240 260 280 450 700
更换变频压缩机电容 110 120 130 130 140 150
更换液晶显示屏 60 60 70 80 90 100 修复加收20%
更换变频室内电机 130 140 100 100 120 120 修复加收20%
更换变频室外电机 130 140 100 100 120 120 修复加收20%
清洗冷凝器 10 10 10 10 10 10
补漏 60 60 60 60 60 60
打压 60 60 60 60 60 60
排空 50 50 50 50 50 50
检修清洗保养(次) 10 10 20 30 40 50

松下空调维修表

相信通过以上表格的具体内容的介绍,广大读者朋友们已经对空调维修的相关费用有了较为清楚地认识,在进行自家的空调维修工作时,大家可考虑参考以上表格的基本内容,进而判断自家空调修理的基本费用,以防维修商家收取过高的维修费,防止不必要的费用支出,希望以上内容能对您解决问题有帮助。

标签